Talebound Headgear and Masks
Look up literary caps, Traveler and Prowler headgear, the Wood-Haunt mask gallery and individually named PTR head appearances.
- Records on this page
- 18
- Identifier
- Item ID
- Store price
- Pending storefront evidence
On this page
Where to look up these records
The headgear list mixes ensembles, a mask gallery and individually named appearances. Search the full name or item ID when a gallery and single mask both match.
Headgear ensembles
Traveler headgear appears in six named variants. Prowler’s Plum and Lively headgear have separate ensemble IDs, alongside Noble’s Literary Caps.
| Collectible | Item ID | Preview record |
|---|---|---|
| Ensemble: Noble's Literary Caps | 286199 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Shadow Headgear | 281518 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Ivory Headgear | 281523 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Oaken Headgear | 281522 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Sanguine Headgear | 281520 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Forest Headgear | 281519 | Ensemble record |
| Ensemble: Traveler's Dusk Headgear | 281521 | Ensemble record |
| Ensemble: Prowler's Plum Headgear | 230178 | Ensemble record |
| Ensemble: Prowler's Lively Headgear | 230172 | Ensemble record |
- 286199 · Ensemble: Noble's Literary Caps ↗
- 281518 · Ensemble: Traveler's Shadow Headgear ↗
- 281523 · Ensemble: Traveler's Ivory Headgear ↗
- 281522 · Ensemble: Traveler's Oaken Headgear ↗
- 281520 · Ensemble: Traveler's Sanguine Headgear ↗
- 281519 · Ensemble: Traveler's Forest Headgear ↗
- 281521 · Ensemble: Traveler's Dusk Headgear ↗
- 230178 · Ensemble: Prowler's Plum Headgear ↗
- 230172 · Ensemble: Prowler's Lively Headgear ↗
Cursed Wood-Haunt masks
The gallery and the five named mask records have separate IDs. Check the ensemble’s contents before treating a single mask as an additional unlock.
| Collectible | Item ID | Preview record |
|---|---|---|
| Ensemble: Cursed Wood-Haunt's Mask Gallery | 286198 | Ensemble record |
| Cursed Wood-Haunt's Bleached Mask | 281487 | Individual appearance record |
| Cursed Wood-Haunt's Bloody Mask | 281488 | Individual appearance record |
| Cursed Wood-Haunt's Carved Mask | 281490 | Individual appearance record |
| Cursed Wood-Haunt's Charred Mask | 281491 | Individual appearance record |
| Cursed Wood-Haunt's Mossy Mask | 281489 | Individual appearance record |
Individual caps and masks
The Slayer’s Ashen Cap, Blood-Spattered Ritual Cap and Topsy Turvy Fool’s Mask are listed separately in the preview catalog.
| Collectible | Item ID | Preview record |
|---|---|---|
| Slayer's Ashen Cap | 282412 | Individual appearance record |
| Blood-Spattered Ritual Cap | 282413 | Individual appearance record |
| Topsy Turvy Fool's Mask | 235340 | Individual appearance record |
Before adding a collection target
If a screenshot shows a cap alongside a mantle, look up the mantle independently. Several colors appear in both naming families.